+7 (495) 565-39-76; +7 (496) 532-93-63; +7 (968) 582-64-65
- Гематология
- Гемостаз
- Биохимия мочи
- Гормоны крови
- Гормоны мочи
- Онкомаркеры
- Молекулярная(ДНК/РНК) Диагностика методом ПЦР
- Серологические маркеры инфекционных заболеваний
- Цитологические исследования
- Жидкостная Цитология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Диагностика лимфопролиферативных заболеваний
- Аллергология
- Тяжелые металлы и микроэлементы
- Витамины,жирные кислоты
- Комплексная оценка оксидативного стресса
- Комплексный анализ крови на аминокислоты
- Лекараственный мониторинг
- Химико-токсилогические исследования
- Исследования генетических полиморфизмов методом ПЦР
- Иcследования генетических полиморфизмов методом пироксеквенирования
- HLA- типирование
- Цитогенетические исследования
- Онкогематология
- Микробиологические исследования
- Общеклинические исследования
- Установление родства
- Фемофлор
- Комплексные исследования методом ПЦР
- Профили
- Исследования кала
- Респираторные вирусные инфекции
Возможен прием анализов на дому
Наименование | Срок | цена (руб.) | |
---|---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЯСдать анализы в Пушкино тел. +7 (495) 565-39-76; +7 (496) 532-93-63; +7 (968) 582-64-65 |
|||
СОЭ | кол. | 1 | 250 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | кол., п/кол. | 1 | 240 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кол., п/кол. | 1 | 350 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КДЛ (5DIFF) | 1 | 700 | |
Ретикулоциты | кол., п/кол. | 1 | 240 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||
Группа крови + Резус-фактор | кач. | 1 | 450 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | п/кол. | 1 | 540 |
Антитела по системе AB0 | п/кол. | 13 | 1 400 |
Определение Kell антигена (K) | кач. | 1 | 750 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кач. | 2 | 1100 |
ГЕМОСТАЗСдать анализы в Пушкино тел. +7 (495) 565-39-76; +7 (496) 532-93-63; +7 (968) 582-64-65 |
|||
Фибриноген | кол. | 1 | 280 |
Плазминоген | кол. | 3 | 620 |
Фактор виллебранда | кол. | 3 | 1350 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кол. | 1 | 350 |
Тромбиновое время | кол. | 1 | 280 |
АЧТВ | кол. | 1 | 280 |
Антитромбин III | кол. | 1 | 400 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кол. | 1 | 850 |
Д-димер | кол. | 1 | 1050 |
Протеин С | кол. | 1 | 1 500 |
Протеин C Global | кол. | 5 | 1 000 |
Протеин S | кол. | 5 | 2200 |
Обмен пигментов | |||
Билирубин общий | кол. | 1 | 230 |
Билирубин прямой | кол. | 1 | 200 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | кол. | 1 | 400 |
Ферменты | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кол. | 1 | 230 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кол. | 1 | 230 |
Щелочная фосфатаза | кол. | 1 | 230 |
Остаза | 2 | 1200 | |
Кислая фосфатаза | кол. | 1 | 230 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | кол. | 1 | 230 |
Желчные кислоты | 2800 | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кол. | 1 | 230 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | кол. | 1 | 230 |
Холинэстераза | кол. | 1 | 230 |
Альфа-амилаза | кол. | 1 | 230 |
Амилаза панкреатическая | кол. | 2 | 300 |
Липаза | кол. | 1 | 200 |
Креатинкиназа (КФК) | кол. | 1 | 230 |
Креатинкиназа-МВ | кол. | 1 | 370 |
Обмен белков | |||
Альбумин | кол. | 1 | 230 |
Общий белок | кол. | 1 | 230 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | кол. | 1 | 330 |
Креатинин | кол. | 1 | 230 |
Скорость клубочковой фильтрации | 300 | ||
Мочевина | кол. | 1 | 230 |
Мочевая кислота | кол. | 1 | 230 |
Специфические белки | |||
Цистатин C | кол. | 3 | 4000 |
Миоглобин | кол. | 1 | 1930 |
Тропонин I | кол. | 1 | 800 |
Прокальцитонин | 2500 | ||
С-реактивный белок | кол. | 1 | 350 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | кол. | 1 | 420 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | кол. | 1 | 2730 |
Гаптоглобин | кол. | 1 | 750 |
Альфа2-макроглобулин | 580 | ||
Альфа1-антитрипсин | кол. | 1 | 750 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | кол. | 1 | 850 |
Церулоплазмин | кол. | 1 | 450 |
Эозинофильный катионный белок | кол. | 1 | 830 |
Триптаза | 9 | 4300 | |
Ревматоидный фактор | кол. | 1 | 350 |
Антистрептолизин-О | кол. | 1 | 400 |
Обмен углеводов | |||
Глюкоза | кол. | 1 | 250 |
Гликированный гемоглобин А1с | кол. | 1 | 650 |
Фруктозамин | кол. | 8 | 450 |
Молочная кислота (лактат) | кол. | 2 | 600 |
Липидный обмен | |||
Триглицериды | кол. | 1 | 230 |
Холестерин общий | кол. | 1 | 230 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | кол. | 1 | 320 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 580 | ||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | кол. | 1 | 350 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | кол. | 1 | 380 |
Аполипопротеин А1 | кол. | 1 | 750 |
Аполипопротеин В | кол. | 1 | 450 |
Липопротеин (а) | кол. | 1 | 700 |
Гомоцистеин | кол. | 1 | 1550 |
Лептин | кол. | 8 | 850 |
Электролиты и микроэлементы | |||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | кол. | 1 | 350 |
Кальций общий | кол. | 1 | 230 |
Кальций ионизированный | кол. | 1 | 350 |
Магний | кол. | 1 | 230 |
Фосфор неорганический | кол. | 1 | 230 |
Цинк | кол. | 1 | 260 |
Медь | кол. | 1 | 380 |
Диагностика анемий | |||
Железо | кол. | 1 | 230 |
Трансферрин | кол. | 1 | 520 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | кол. + % | 1 | 900 |
Ферритин | кол. | 1 | 650 |
Эритропоэтин | кол. | 1 | 600 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | кол. | 1 | 220 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | кол. | 1 | 200 |
БИОХИМИЯ МОЧИСдать анализы в Пушкино тел. +7 (495) 565-39-76; +7 (496) 532-93-63; +7 (968) 582-64-65 |
|||
Разовая порция мочи | |||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | кол. | 1 | 250 |
Глюкоза мочи | кол. | 1 | 150 |
Микроальбумин мочи | кол. | 1 | 350 |
Бета-2-микроглобулин мочи | кол. | 1 | 1220 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | кол. | 13 | 1940 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | кол. | 7 | 2500 |
Литоскомплексный (включая оценку степени камнеобразования) | кол. | 10 | 2900 |
Суточная порция мочи | |||
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | кол. | 8 | 1800 |
Глюкоза мочи | кол. | 1 | 780 |
Общий белок мочи | кол. | 1 | 360 |
Микроальбумин мочи | кол. | 1 | 600 |
Креатинин мочи | кол. | 1 | 380 |
Проба Реберга | кол. | 1 | 400 |
Мочевина мочи | кол. | 1 | 380 |
Мочевая кислота мочи | кол. | 1 | 380 |
Кальций общий мочи | кол. | 1 | 780 |
Оксалаты в моче | кол. | 7 | 1760 |
Фосфор неорганический мочи | кол. | 1 | 780 |
Магний мочи | кол. | 1 | 780 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | кол. | 1 | 420 |
Исследование конкремента | |||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | кол. | 8 | 6000 |
ГОРМОНЫ КРОВИСдать анализы в Пушкино тел. +7 (495) 565-39-76; +7 (496) 532-93-63; +7 (968) 582-64-65 |
|||
Функция щитовидной железы | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 1 | 420 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | кол. | 1 | 420 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кол. | 1 | 420 |
Тироксин общий (Т4 общий) | кол. | 1 | 420 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кол. | 1 | 420 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | кол. | 1 | 520 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 1 | 520 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | кол. | 8 | 1100 |
Тиреоглобулин | кол. | 1 | 520 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 5 | 1180 | |
Тесты репродукции | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кол. | 1 | 400 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кол. | 1 | 400 |
Пролактин | кол. | 1 | 450 |
*Макропролактин (включает определение пролактина) | кол. + % | 2 | 950 |
*Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. |
|||
Эстрадиол (Е2) | кол. | 1 | 400 |
Прогестерон | кол. | 1 | 430 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | кол. | 3 | 480 |
Андростендион | кол. | 1 | 1000 |
Андростендиол глюкуронид | кол. | 9 | 1340 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | кол. | 1 | 400 |
Тестостерон общий | кол. | 1 | 450 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | кол. | 1 | 920 |
Дигидротестостерон | кол. | 4 | 1300 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | кол. | 1 | 520 |
Ингибин А | 3 | 1700 | |
Ингибин В | кол. | 8 | 1200 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | кол. | 8 | 1300 |
Пренатальная диагностика | |||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | кол. | 1 | 700 |
Эстриол свободный | кол. | 1 | 470 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | кол. | 1 | 450 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | кол. | 1 | 450 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | кол. | 1 | 450 |
*Плацентарный лактоген | кол. | 3 | 880 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | кол. | 3 | 250 |
Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 12 | 4000 | |
*Указывать неделю беременности | |||
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | |||
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | кол. | 1 | 1600 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | кол. | 1 | 1750 |
Маркеры остеопороза | |||
Паратгормон | кол. | 1 | 700 |
Кальцитонин | кол. | 1 | 950 |
Остеокальцин | кол. | 1 | 750 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кол. | 8 | 1150 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 5 | 1850 | |
Функция поджелудочной железы | |||
Инсулин | кол. | 1 | 520 |
Проинсулин | 12 | 1650 | |
*Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 500 | |
*Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 500 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
C-пептид | кол. | 1 | 450 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 450 | |
*C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 2 | 450 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
Гастрин | кол. | 1 | 700 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | кол. | 1 | 2340 |
Ренин-альдостероновая система | |||
Ренин | кол. | 1 | 1200 |
Альдостерон | кол. | 1 | 1200 |
Альдостерон-рениновое соотношение | 1605 | ||
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кол. | 1 | 700 |
Кортизол | кол. | 1 | 400 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | кол. | 1 | 550 |
Соматомедин С (ИФР-I) | кол. | 1 | 1050 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кол. | 7 | 2600 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 7 | 4200 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||
ГОРМОНЫ МОЧИСдать анализы в Пушкино тел. +7 (495) 565-39-76; +7 (496) 532-93-63; +7 (968) 582-64-65 |
|||
Кортизол мочи | кол. | 1 | 1100 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | кол. | 7 | 4100 |
Общие метанефрины и норметанефрины | кол. | 7 | 3500 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | кол. | 7 | 3300 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | кол. | 7 | 3300 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 7 | 6200 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 7 | 3250 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||
Респираторные вирусные инфекцииСдать анализы в Пушкино тел. +7 (495) 565-39-76; +7 (496) 532-93-63; +7 (968) 582-64-65 |
|||
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп) | кач. | 2 | 2400 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 3 | 2400 | |
Генотипирование вируса гриппа (А/В) | 3 | 1200 | |
ОРВИ-скрин (РНК респираторносинтициального втруса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1,2,3,4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп В,С,Е)/ ДНК бокавируса) | 3 | 2400 | |
Исследования калаСдать анализы в Пушкино тел. +7 (495) 565-39-76; +7 (496) 532-93-63; +7 (968) 582-64-65 |
|||
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | кол. | 9 | 1850 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кол. | 1 | 650 |
ПРОФИЛИСдать анализы в Пушкино тел. +7 (495) 565-39-76; +7 (496) 532-93-63; +7 (968) 582-64-65 |
|||
Госпитальный ВИЧ (антитела и антигены) . Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно .Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) . Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | кол. | 1 | 1500 |
Госпитальный хирургический. Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF).СОЭ кол. Группа крови.Резус-фактор. Фибриноген. Протромбин (время, по Квику, МНО). АЧТВ .Общий белок.Мочевина.Креатинин.Аланинаминотрансфераза (АЛТ).Аспартатаминотрансфераза (АСТ) . Билирубин общий.Глюкоза.Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg).Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV).Микрореакция на сифилис качественно (RPR).ВИЧ (антитела и антигены | кол. | 1 | 3400 |
Госпитальный терапевтический Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) кол., п/кол. СОЭ .Общий белок. Аланинаминотрансфераза (АЛТ). Аспартатаминотрансфераза (АСТ) .Мочевина.Креатинин.Билирубинобщий.Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg).Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV). Микрореакция на сифилис качественно (RPR).ВИЧ (антитела и антигены). Глюкоза | кач. | 1 | 2400 |
Биохимический анализ крови, базовый. Общий белок.Мочевина.Креатинин.Аланинаминотрансфераза (АЛТ).Аспартатаминотрансфераза (АСТ). Холестерин общий.Билирубин общий. Железо.Глюкоза | кол. | 1 | 1500 |
Биохимический анализ крови Общий белок. Мочевина. Креатинин. Билирубин общий.Аланинаминотрансфераза (АЛТ).Аспартатаминотрансфераза (АСТ).Щелочная фосфатаза .Альфа-амилаза. Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ). Железо. Мочевая кислота. Холестерин общий. Триглицериды. Кальций общий. Глюкоза | кол. | 1 | 2200 |
Коагулограмма, скринингАЧТВ. Протромбин (время, по Квику, МНО).Тромбиновое время. Фибриноген | кол. | 1 | 1100 |
Расширенная коагулограмма | кол. | 1 | 3000 |
Липидный профиль, базовыйХолестерин общий. Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL). Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL). Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов). Коэффициент атерогенности | кач. | 1 | 1100 |
Липидный профиль, расширенныйХолестерин общий. Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL). Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL). Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов). Коэффициент атерогенности. Аполипопротеин.Аполипопротеин. Липопротеин (а) | кол. | 1 | 2200 |
КардиологическийПротромбин (время, по Квику, МНО). Фибриноген. Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl).Креатинкиназа-МВ.Лактатдегидрогеназа (ЛДГ).Тропонин I. Холестерин общий. Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL).Гомоцистеин.С-реактивный белок ультрачувствительный. Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 1 | 4400 |
Обследование печени, базовыйАланинаминотрансфераза (АЛТ).Аспартатаминотрансфераза (АСТ).Билирубин общий. Билирубин прямой . Щелочная фосфатаза.Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ). | кол. | 1 | 800 |
Обследование печениПротромбин (время, по Квику, МНО).Общий белок.Белковые фракции. Билирубин общий.Билирубин прямой.Аланинаминотрансфераза (АЛТ).Аспартатаминотрансфераза (АСТ).Щелочная фосфатаза.Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ). Холестерин общий.Холинэстераза.Альфа-фетопротеин (АФП) | кол. | 1 | 2100 |
Диагностика гепатитов, скринингАнтитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM).Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG).Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) кач. Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) кол. Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) п/кол. Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | кол. | 1 | 2400 |
Нефрологический, биохимическийАльбумин.Креатинин.Мочевина.Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl).Кальций общий.Магний.Фосфор неорганический | кол. | 1 | 1050 |
Ревматологический, расширенныйМочевая кислота.Антистрептолизин-о. С-реактивный белок. Ревматоидный фактор.Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP).Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 п/кол.Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) кач. Антитела к хламидии (Chlamydiatrachomatis), IgG | кол. | 4 | 6400 |
Маркеры остеопороза, биохимическийФосфор неорганический. 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол).Паратгормон.Кальцитонин.Остеокальцин.С-концевыетелопептиды коллагена I типа (Beta-Crosslaps).Кальций ионизированный | кол. | 8 | 7700 |
Диагностика диабета, биохимическийГлюкоза .Гликированный гемоглобин А1.Инсулин .C-пептид.Антитела к инсулину (IAA). Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | кол. | 8 | 3400 |
ИнсулинорезистентностьГлюкоза.Инсулин.ИндексHOMA.Индекс CARO | кол. | 1 | 800 |
Фитнес. Физические нагрузкиКлинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) кол., п/кол.Мочевина.Креатинин.Аланинаминотрансфераза (АЛТ).Аспартатаминотрансфераза (АСТ).Креатинкиназа (КФК).Миоглобин.Молочная кислота(лактат) | кол. | 3 | 3400 |
ГастрокомплексПепсиноген I.Пепсиноген II.Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение).Гастрин. Антитела к хеликобактеру (Helicobacterpylori), IgG | кол. | 1 | 2300 |
Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТПанкреатическая эластаза 1 в кале.Кальпротектин (в кале).Опухолевая пируваткиназаТu M2 (в кале).Определение гемоглобина в кале количественным иммунохроматографическим методом (FOB GoldTest) | кол. | 8 | 6500 |
Гематологический (диагностика анемий)Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой.Ретикулоциты.Билирубинобщий.Билирубинпрямой.Железо.Ферритин.Трансферрин.Латентнаяжелезосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС).Витамин В9 (фолиевая кислота).Витамин В12 (цианкобаламин) | кол. | 1 | 3200 |
Обследование щитовидной железы, скринингТиреотропный гормон (ТТГ).Тироксин свободный (Т4 свободный).Трийодтиронин свободный (Т3 свободный).Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ). Антитела к микросомальнойтиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 1 | 2100 |
Обследование щитовидной железыТиреотропный гормон (ТТГ).Тироксин свободный (Т4 свободный).Трийодтиронин свободный (Т3 свободный). Антитела к микросомальнойтиреопероксидазе (Анти-ТПО).Тиреоглобулин.Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ).Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ).Кальцитонин | кол. | 5 | 4200 |
Гормональный профиль для мужчинТиреотропный гормон (ТТГ).Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).Лютеинизирующий гормон (ЛГ).Пролактин.Тестостерон свободный | кол. | 1 | 2200 |
Гормональный профиль для женщинТиреотропный гормон (ТТГ).Лютеинизирующий гормон (ЛГ).Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).Эстрадиол.Пролактин.Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат).Кортизол.Тестостеронсвободный.Андростендион.Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | кол. | 4 | 4500 |
Планирование беременности, базовыйФолликулостимулирующий гормон (ФСГ).Лютеинизирующий гормон (ЛГ).Пролактин.Эстрадиол | кол. | 1 | 1400 |
Планирование беременности (гормоны) — лютеиновая фазаТиреотропный гормон (ТТГ).Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон). Прогестерон. Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов).Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | кол. | 4 | 2500 |
Диагностика нарушений функции яичниковАнтимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS).Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | кол. | 8 | 1800 |
Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрииКортизон. Кортизол.Кортикостерон.Прогестерон. 21-дезоксикортизол.17-гидроксипрогестерон.Дезоксикортикостерон.Тестостерон.Дегидроэпиандростерон.Андростендион | кол. | 7 | 8400 |
Аyтифосфолипидный синдром (АФС)Волчаночный антикоагулянт (скрининг).Антитела к кардиолипину (суммарные).Антитела к бета2-гликопротеину | кол. | 8 | 2200 |
Онкологический для мужчин, биохимическийАльфа-фетопротеин (АФП).Раково-эмбриональный антиген (РЭА).Антиген CA 19-9.Простатоспецифический антиген (ПСА) общий.Антиген СА 72-4.Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | кол. | 4 | 3500 |
Онкологический для женщин, биохимическийАльфа-фетопротеин (АФП).Раково-эмбриональный антиген (РЭА).Антиген CA 19-9. Антиген СА 125.Антиген CA 15-3.Антиген СА 72-4 Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | кол. | 4 | 5010 |
Диагностика рака молочной железы(2-OHE1+2+OHE2)/16a-OHE1.4-гидроксиэстрон (4-OHE1). 2-OHE1/2-OMeE1.2-гидроксиэстрон (2-OHE1).2-гидроксиэстрадиол (2-OHE2). 2-OHE1+2-OHE2. 16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1).2-метоксиэстрон (2-OMeE1).4-метоксиэстрон (4-OMeE2).Прегнадиол.Эстриол.Эстрон | кол. | 10 | 10100 |
TORCH-комплекс с авидностью Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) Антитела к вирусу краснухи, IgM кол. Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | кол. | 4 | 6800 |
TORCH-комплекс, скрининг Антитела к токсоплазме (Toxoplasmagondii), IgG.Антитела к вирусу краснухи, IgG.Антитела к вирусу простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) II типа, IgGп/кол. Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | кол. | 4 | 1650 |
TORCH-комплекс, базовыйАнтитела к токсоплазме (Toxoplasmagondii), IgM п/кол.Антитела к токсоплазме (Toxoplasmagondii), IgG.Антитела к вирусу краснухи, IgM. Антитела к вирусу краснухи, IgG.Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM п/кол.Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgGкол.Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpessimplexvirus I, II), IgM.Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpessimplexvirus I, II), IgG | кол. | 4 | 3570 |
TORCH-комплекс, расширенныйАнтитела к токсоплазме (Toxoplasmagondii), IgMп/кол. Антитела к токсоплазме (Toxoplasmagondii), IgGкол.Антитела к вирусу краснухи, IgM п/кол.Антитела к вирусу краснухи, IgGкол.Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM п/кол. Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgGкол.Антитела к вирусу простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) I,II типов, IgM.Антитела к вирусу простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) I,II типов, IgG.Антитела к хламидии (Chlamydiatrachomatis), IgA.Антитела к хламидии (Chlamydiatrachomatis), IgG.Антитела к листерии (Listeriamonocytogenes | кол. | 6 | 4600 |
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) ВИЧ (антитела и антигены) кач.Антитела к бледной трепонеме (Treponemapallidum), суммарные п/кол.Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) кач.Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) п/кол. Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) кач. Антитела к хламидии (Chlamydiatrachomatis), IgA.Антитела к хламидии (Chlamydiatrachomatis), IgG.Антитела к микоплазме (Mycoplasmahominis), IgА. Антитела к микоплазме (Mycoplasmahominis),IgG. Антитела к уреаплазме (Ureaplasmaurealyticum), IgА.Антитела к уреаплазме (Ureaplasmaurealyticum), IgG.Антитела к вирусу простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) I,II типов, IgG. Антитела к трихомонаде (Trichomonasvaginalis), IgG. | кол. | 3 | 4200 |
